MENU AFFAIRE
UNIQUEMENT LE MIDI
FORMULE A 20 €
Entrée + Plat ou Plat + Dessert
FORMULE A 22 €
Entrée + Plat + Dessert
MENU A 43 €
AU CHOIX A LA CARTE
Entrée + Viande ou Poisson + Dessert
Carte
entrées
Foie gras de canard, gelée aux trois saveurs, brioche tiède | 23 |
L’Œuf poché à la florentine, crème de truffe, mouillette au beurre demi-sel | 18 |
Crémeux de potimarron et éclats de châtaignes, émulsion parmesan | 14 |
POISSONS
Pavé de lotte façon blanquette | 24 |
viandes
Paleron de bœuf de 15 heures, jus truffé et écrasé de pommes de terre au beurre demi-sel | 24 |
Pomme de ris de veau aux morilles, poêlée de légumes du moment | 28 |
ESPACE VéGéTARIEN
Crémeux de potimarron et éclats de châtaignes, émulsion parmesan | 14 |
Assiette de légumes du marché en jardinière | 15 |
desserts
Mi- cuit chocolat noisettes | 8 |
Pavlova aux fruits rouges, coulis passion | 8 |
Paris-Brest | 8 |

Toutes nos viandes sont sélectionnées, élevées et abattues en France.
Prix nets hors boisson, taxes et service compris.
Boissons
EAUX
Chateldon (75cl) | 7 |
Vittel (1 L) | 6 |
Vittel (50 cl) | 5.50 |
Badoit (50 cl) | 6 |
SOFTS
Pepsi, Pepsi Max | 5 |
Fuzetea | 5 |
Schweppes | 5 |
Limonade | 4 |
Perrier | 5 |
Pago (Tomate, Orange, ACE, Fraise, Ananas, Pamplemousse, Abricot) |
5 |
Sirop à l’eau (Grenadine, Fraise, Citron, Pulpe, Menthe, Caramel, Orgeat) |
3 |
apéritifs
Affligem | |
(25 cl) | 5 |
(50 cl) | 10 |
Duvel (33 cl) (Bière de spécialité Belge) | 7 |
Muscat (10 cl) | 6 |
Porto Rouge ou blanc (10 cl) | 6 |
Ricard (3 cl) | 5 |
Gentiane (6 cl) | 6 |
Cocktail de l’Annexe (Liqueur de sureau, Champagne) | 10 |
Coupe de Champagne Piper Heidsieck (12 cl) | 9 |
Kir (Mûre, Cassis, Framboise, Pêche) (12cl) | 6 |
Kir Royal (Mûre, Cassis, Framboise, Pêche) (12cl) | 10 |
Américano (Martini rouge et blanc, Campari, Eau gazeuse, tranche Citron et Orange) (9 cl) | 9 |
Spritz (Apérol, Prosecco, Eau gazeuse, tranche d’Orange) | 8 |
Rhum Bacardi (5 cl) | 6 |
Vodka (5 cl) | 6 |
whiskies et digestifs
Rhum Sailor Jerry (6 cl) | 8 |
Jack Daniel’s (5cl) | 8 |
Glenlivet single malt 12 ans (5 cl) | 8 |
Jameson (5 cl) | 7 |
Glenfiddich 12 ans (5cl) | 8 |
Glenfiddich 15 ans (5cl) | 9 |
Tullamore dew Irish whisky (5 cl) | 8 |
Grant’s (5cl) | 6 |
Limoncello (6 cl) | 6 |
Get 27 (6 cl) | 6 |
Grappa | 7 |
Eau de vie de poire (6 cl) | 7 |
Verveine du Velay artisanale (6 cl) | 7 |
Cognac (6 cl) | 9 |
Armagnac (6 cl) | 9 |
Calvados (6 cl) | 9 |
boissons chaudes
Café (Ristretto, Expresso, Allongé) | 3 |
Grand Café | 4 |
Cappucino | 4 |
Décaféiné, Noisette | 3 |
Thé DAMMANN (Earl Grey, Vert, Noir) | 4 |
Infusion (Verveine, Verveine Menthe, Tilleul, Camomille) | 4 |
Vins & Champagnes
VINS ROUGES
Verre | 37,5 cl | 75 cl | |
AUVERGNE AOC | |||
(Châteaugay), Pierre GOIGOUX (Gamay) | 4 | / | 26 |
BORDEAUX AOC | |||
Château de la Greniere (Lussac St-Emilion) |
5 | / | 36 |
BOURGOGNE AOP | |||
Mercurey, Domaine LORENZON Cuvée 37 | / | / | 59 |
Domaine Antoine RENIAUME (Pinot Noir) | / | / | 38 |
CÔTES DU RHÔNE AOP | |||
VDP Syrah, Domaine DU GRANGEON |
5 | / | 27 |
Saint Joseph, Domaine COURBIS | / | 28 | 45 |
Cairanne, Domaine Michel Charavin cuvée Léton | 5 | / | 39 |
Crozes-Hermitage, PIONNIERS, Domaine DE CLAIRMONT | / | / | 47 |
Côte-Rôtie, Domaine François MERLIN | / | / | 76 |
Chateauneuf-du-Pape, Châteauneuf de la maison Dauvergne et Ranvier | / | / | 58 |
LANGUEDOC | |||
Pic Saint Loup, Château FONTANES (AOP) |
5 | / | 39 |
Faugères, Domaine Abbaye Silva Plana (vin Bio) | / | / | 38 |
Collioure, Domaine PARCE FRERES (ACP) | / | / | 34 |
PAYS DE LOIRE AOP | |||
Saumur Champigny, (Château de TARGE) |
5 | / | 32 |
Saint Nicolas de Bourgueil, Les Montils, Domaine de la COTTELLERAIE | / | / | 34 |
VINS BLANCS
Verre | 37,5 cl | 75 cl | |
Domaine Chatelus, Bourgogne, Pascal CHATELUS (Chardonnay) (AOP) | / | / | 30 |
Pays de l’Aude (11), Morillon blanc, (Chardonnay) | 5 | / | 28 |
Auvergne, Saint Pourçain, Christophe COURTINAT | 4 | / | 26 |
Côtes de Gascogne, Villadria Moelleux (IGP) | 4 | / | 19 |
Domaine du Grangeon le péquelou Viognier | 4 | / | 24 |
Collioure, Parcè Frères, Roussillon (AOC) | / | / | 38 |
Saint Bris, La Manufacture (Sauvignon) (AOP) | / | / | 38 |
Chateauneuf du Pape,Clos La Roquête, Domaine du Vieux Télégraphe (AOC) | / | / | 61 |
Crozes-Hermitage, Etienne POCHON (AOC) | / | 28 | 38 |
VINS ROSéS
Verre | 50 cl | 75 cl | |
Terres Antique, Le Muy (83) | 4 | 18 | 22 |
Domaine Chasson, Luberon | 4 | / | 24 |
CHAMPAGNES
Coupe | 75 cl | |
Billecard – Salmon brute réserve | / | 69 |
Bauser (BRUT) | 9 | 48 |
Gosset Brutgrand blanc de blanc (BRUT) | / | 76 |